| パラメータ | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| src(必須) | string | 検索ソースの種類です。 現在は "video" のみサポートします。 |
| stype(必須) | string | 検索の種類です。video検索ではcontentのみサポートします。
|
| clientid(必須) | string | クライアントID。詳細はこちらをご覧下さい |
| kw(必須) | string | (エンコードされた)検索クエリー条件式です。(注1) |
| start | integer(デフォルト:0) | 返却結果の先頭位置です。最終位置(start + count)は900を超えられません。 |
| count | integer(デフォルト:10) | 返却結果の数です。 |
| ics | string(デフォルト:utf-8) | kwの文字コードです。 |
| ocs | string(デフォルト:utf-8) | 返却結果の文字コードです。 |
| ofmt | string (デフォルト:dump) | 返却結果の形式です。
|
| mul | integer(デフォルト:0) | このパラメータは廃止されました
|
| num | integer(デフォルト:0) | このパラメータは廃止されました。 複数の検索クエリーを処理する場合の、クエリーの数 |
| filter | string | 検索結果のフィルター条件式です(注2)。urlエンコードする必要があります。 |
| sort | string | 検索結果のソート条件式です(注3)。urlエンコードする必要があります。 |
| timeout | integer | 検索エンジンへのクエリーをタイムアウトする時間です。(デフォルトは15秒) |
| zone | string | 検索グループ(デフォルトは全てのグループ) |
| param | string | 検索パラメータ |
注:
フィールドを指定しない場合はallinfoになります。ただし、この動作は将来のバージョンでは変更されるかもしれません。通常は、allinfo:を付加してリクエストしてください。
フィルタ条件式はURLエンコードする必要があります。
filter=[field]:[operator][keyword];
field: pdate, vlength, siteurl, adultlevel, status
operator: = ! < > - & |
keyword: string, integer, timestamp
フィルタ条件式はURLエンコードする必要があります。
条件式のフォーマット
sort=field1[=asc|desc],field2[=asc|desc],field3[=asc|desc][,]
asc(昇順)、desc(降順)のどちらかを指定します。指定しない場合はdescになります。最後の ","は省略することができ、その場合は内部のrankを使用します。| フィールド | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| response | Root node | ||||
| stat | |||||
| total_num | 結果の中のクエリーの数 | ||||
| have_cache | キャッシュにヒットしたかはどうか | ||||
| cache_num | キャッシュにヒットしたクエリーの数 | ||||
| query | 検索結果 | ||||
| info | 検索結果情報 | ||||
| charset | 返却された結果の文字コードです | ||||
| start | 返却された結果の開始位置です | ||||
| count | 返却された結果の数です | ||||
| total | データ内のマッチした結果の総数です | ||||
| errno | 0: No error | ||||
| dspcnt | 取得可能なレコードの件数(詳細) | ||||
| consume | クエリー時間(単位:ms) | ||||
| result | 検索結果レコードリスト | ||||
| item | |||||
| uid | 動画のユニークID | ||||
| pdate | 動画の投稿日 | ||||
| vnum | 再生回数 | ||||
| vlength | 動画の再生時間 | ||||
| adultlevel | アダルトレベル(>0はアダルト情報) | ||||
| status | 状態(詳細) | ||||
| title | 動画のタイトル | ||||
| content | 動画の説明 | ||||
| tag | 動画のタグ | ||||
| domain | ページのドメイン | ||||
| surl | 動画ページのURL | ||||
| purl | 動画のサムネイルのURL | ||||
| authorurl | 動画の作成者のURL | ||||
| siteurl | オリジナルサイトのURL | ||||
| sitename | オリジナルサイトの名前 | ||||
| author | 動画の作成者の名前 | ||||
| imgid | 画像のID | ||||
| imgurl | サムネイルのURL | ||||
| wurl | Woopie動画の動画情報ページのURLです | ||||
検索エンジンがインデックスしているデータのうち、クエリにマッチした件数は total フィールドで返却されます。
マッチしたレコードのうち、dspcnt フィールドの件数まで、Woopie 動画検索 APIを利用して取得することが出来ます。
動画の状態を表すフィールドです。
二進数表記の各ビットはそれぞれ別の意味を持っています。現在は下位の1ビット目のみ使用しています。
| ビット | 説明 |
|---|---|
| 1 | 削除された動画(Dead Link)を表します。 |
削除された動画を除外するには以下のフィルタを使用してください。削除された動画を完全に除外することを保障するものではありませんが、再生できない動画が検索結果に現れる可能性が少なくなります。
filter=status: = 0 | = 2 | = 4 | = 6;